typ | czytnik prezentacyjny 1D, 2D |
interfejs | USB, RS232 |
częstotliwość skanowania | 60 klatek na sekundę |
gwarancja | 2 lata |
typ | czytnik prezentacyjny 1D, 2D |
interfejs | USB, RS232 |
częstotliwość skanowania | 60 klatek na sekundę |
gwarancja | 2 lata |
typ | czytnik prezentacyjny 1D, 2D |
interfejs | USB, RS232 |
Klasa IP | IP65 |
gwarancja | 2 lata |
typ czytnika: | staconarny, 1D, CCD |
interfejs | RS-232, USB |
norma szczelności: | IP52 |
gwarancja | 2 lata |
|
prezentacyjny | |
interfejs: | RS-232, USB | |
odporność na upadek | 1.2 m | |
norma szczelności | IP52 | |
gwarancja: | 5 lat |
typ czytnika | stacjonarny |
interfejs | RS-232, USB |
norma szczelności | IP52 |
gwarancja | 5 lat |
typ czytnika: | prezentacyjny |
interfejs: | USB |
norma szczelności: | IP42 |
gwarancja: | 60 miesięcy |
Typ czytnika | prezentacyjny, 1D i 2D, imager |
Interfejs | USB, RS232, KBW, RS485 |
Zasięg odczytu | do 25 cm |
Gwarancja | 3 lata |
Typ czytnika | prezentacyjny, 1D, 2D imager |
Interfejs | USB lub RS-232 |
Gwarancja | 3 lata |
Typ czytnika | prezentacyjny, 1D, 2D imager |
Interfejsy | USB, RS232 |
Gwarancja | 3 lata |
Typ | 1D laser wielokierunkowy i 2D, imager (Standard Range) |
Interfejsy | USB, RS232, KBW, IBM |
Odporność | upadki z 1,2 m |
Gwarancja | 3 lata |
typ czytnika: | prezentacyjny, 1D, CCD |
interfejs: | RS-232, USB |
zasięg odczytu: | do 45 cm |
gwarancja: | 2 lata |
Typ | skaner stacjonarny | |
Odporność na upadek | 1,5 m | |
Klasa IP |
|
|
Tolerancja ruchu | 2.7 m/s | |
Gwarancja | 5 lat |
typ czytnika: | wieloliniowy, laserowy 1D |
zasięg odczytu: | do 27.5 cm |
interfejs: | USB, RS-232, KBW |
wytrzymałość: | upadki z 1.2 metra |
norma szczelności: | IP30 |
gwarancja: | 36 miesięcy |
typ czytnika: | jednoliniow, imager 1D |
zasięg odczytu: | do 60 cm |
interfejs: | USB, RS-232 |
wytrzymałość: | upadki z 0.76 metra |
norma szczelności: | IP54 |
gwarancja: | 36 miesięcy |